Печать

Рейтинг:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Только в марте распродажа рукавов РВД

 РУКАВА РВД
наименование Кол-во цена
19 РВД 400 1SN 8-215 bar (М-16*1,5) имп 28,000 75,00
19 РВД 400 1SN 8-860 bar (М-16*1,5) имп 88,000 75,00
19 РВД 600 1SN 8-215 bar (М-16*1,5) имп 20,000 85,00
19 РВД 600 1SN 8-850 bar (М-16*1,5) имп 59,000 85,00
19 РВД 800 1SN 8-215 bar (М-16*1,5) имп 78,000 100,00
19 РВД 800 1SN 8-860 bar (М-16*1,5) имп 3,000 100,00
19 РВД 1000 8-32 (М-16*1,5) ВРТ 7,000 120,00
19 РВД 1000 1SN 8-215 bar (М-16*1,5) имп 80,000 120,00
19 РВД 1000 1SN 8-860 bar (М-16*1,5) имп 16,000 120,00
19 РВД 1200 1SN 720 bar (М-16*1,5) имп 106,000 135,00
19 РВД 1200 1SN 8-860 bar (М-16*1,5) имп 17,000 135,00
19 РВД 1400 1SN 8-215 bar (М-16*1,5) имп 50,000 150,00
19 РВД 1400 1SN 8-860 bar (М-16*1,5) имп 30,000 150,00
24 РВД 200 1SN 12-20 (М-20*1,5) ВРТ 88,000 80,00
24 РВД 200 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп 61,000 80,00
24 РВД 500 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп (угол) 80,000 100,00
24 РВД 600 1SN 10-720 bar (М-20*1,5) имп (угол) 11,000 115,00
24 РВД 600 1SN 12-210 bar (М-20*1,5) имп 3,000 115,00
24 РВД 600 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп (угол) 130,000 115,00
24 РВД 700 1SN 10-720 bar (М-20*1,5) имп (угол) 14,000 125,00
24 РВД 700 1SN 12-210 bar (М-20*1,5) имп (угол) 21,000 125,00
24 РВД 700 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп (угол) 16,000 125,00
24 РВД 800 1SN 10-720 bar (М-20*1,5) имп (угол) 6,000 130,00
24 РВД 800 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп (гайка-гайка) 2,000 130,00
24 РВД 800 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп гайка 74,000 130,00
24 РВД 1000 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп (угол) 78,000 140,00
24 РВД 1800 1SN 12-640 bar (М-20*1,5) имп 10,000 190,00
27 РВД 400 12-20 (М-22*1,5) ВРТ 30,000 100,00
27 РВД 400 1SN 12-640 bar (М-22*1,5) имп 52,000 100,00
27 РВД 600 1SN 12-20 (М-22*1,5) ВРТ 10,000 115,00
27 РВД 600 1SN 12-640 bar (М-22*1,5) имп 78,000 115,00
27 РВД 800 1SN 12-640 bar (М-22*1,5) имп 6,000 125,00
27 РВД 1200 1SN 12-640 bar (М-22*1,5) имп 38,000 165,00
32 РВД 200 1SN 16-250 bar (М-27*1,5) имп 23,000 120,00
32 РВД 200 1SN 16-640 bar (М-27*1,5) имп 60,000 120,00
32 РВД 200 1SN 16-853 bar (М-27*1,5) имп 30,000 120,00
32 РВД 400 1SN 16-520 bar (М-27*1,5) имп 40,000 150,00
32 РВД 600 1SN 16-520 bar (М-27*1,5) имп 89,000 150,00
32 РВД 800 1SN 16 -16 (М-27*1,5) ВРТ 75,000 160,00
32 РВД 800 1SN 16-520 bar (М-27*1,5) имп 286,000 160,00
32 РВД 1000 1SN 16-520 bar (М-27*1,5) имп 30,000 180,00
32 РВД 1200 1SN 16-150 bar (М-27*1,5) имп 4,000 180,00
32 РВД 1600 1SN 16 (М-27*1,5) ВРТ 6,000 180,00
32 РВД 1600 1SN 16-520 bar (М-27*1,5) имп 26,000 180,00
36 РВД 800 20-33 (М-32*1,5) ВРТ 31,000 200,00
36 РВД 1400 2SN 20-850 bar (М-30*1,5) имп 59,000 250,00
41 РВД 800 4SN 800 bar (М-33*2,0) ВРТ 24,000 200,00

 

 

СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ

  ЗАДАТЬ ВОПРОС

 

Просмотров: 1635