Шланги маслобензостойкие МБС , рукава для газовой сварки (кислородные), шланг ВД , поливочные и ПВХ.
Рукав (шланг) маслобензостойкий МБС состоит из двух резиновых слоёв (внутренний и наружный) с промежуточным слоем текстильной оплетки, представляющей собой текстильный каркас, и состоящий из нескольких или одного слоя. Строго соответствует ГОСТу 18698-79 и имеет различные диаметры. Длина маслобензостойких рукавов составляет до 30метров. Рукав резиновый напорный, класс применяется для подачи и перекачки бензинов с разным октановым числом, керосина и, имеющих нефтяную основу минеральных масел. Эксплуатируется при диапазоне рабочих температур от +70 до -30 С. Выдерживает рабочее давление до 10КГС на квадратный см.
ГОСТ 10362-76 рукава с нитяной навивкой маслобензостойкие | |
РУКАВ 10Х17.5-0.63 | пог.м |
РУКАВ 10х17.5-1.0 | пог.м |
РУКАВ 10х17.5-1.47 | пог.м |
РУКАВ 10Х18.5-1.6 | пог.м |
РУКАВ 12Х20-0.63 | пог.м |
РУКАВ 12Х20-1.6 | пог.м |
РУКАВ 14Х22-0.63 | пог.м |
РУКАВ 14Х23-1.6 | пог.м |
РУКАВ 16Х24-0.63 | пог.м |
РУКАВ 16Х25-1.6 | пог.м |
РУКАВ 18Х26-0.63 | пог.м |
РУКАВ 18Х27-1.6 | пог.м |
РУКАВ 20Х28.5-0.63 | пог.м |
РУКАВ 20Х29-1.6 | пог.м |
РУКАВ 22Х30.5-0.63 | пог.м |
РУКАВ 22Х32-1.47 | пог.м |
РУКАВ 25Х34-0.63 | пог.м |
РУКАВ 25Х35-1.6 | пог.м |
РУКАВ 32Х41.5-0.63 | пог.м |
РУКАВ 32Х43-1.6 | пог.м |
РУКАВ 38Х47.5-0.63 | пог.м |
РУКАВ 38Х49-1.6 | пог.м |
РУКАВ 40Х51.5-1.6 | пог.м |
РУКАВ 42Х52-0.3 | пог.м |
РУКАВ 42Х55-1.47 | пог.м |
РУКАВ 50Х60-0.63 | пог.м |
РУКАВ 50Х61.5-1.6 | пог.м |
РУКАВ 6Х14-1.6 | пог.м |
РУКАВ 6Х12-1.0 | пог.м |
РУКАВ 70Х82.5-0.29 | пог.м |
РУКАВ 8Х15.5-1.47 | пог.м |
РУКАВ 8х15-0.63 | пог.м |
РУКАВ 8Х15-1.0 | пог.м |
РУКАВ 27*36,5-0,49 | пог.м |
РУКАВ 30*39-0,29 | пог.м |
РУКАВ 56*69-0,98 | пог.м |
РУКАВ 65*77,5-0,29 | пог.м |
РУКАВ 76*87,5-0,29 | пог.м |
РУКАВ 90*104-0,29 | пог.м |
РУКАВ 100*115-0,63 | пог.м |
ТУ 2554-105-05800952-94 Рукав для систем орошения угольных комбайнов | |
РУКАВ 25-4.0 10-20М | пог.м |
РУКАВ 32-3.5 10-20М | пог.м |
РУКАВ 32-3.5 Н | пог.м |
ГОСТ 10362-76 рукава армированные маслобензостойкие(бездорновые) | |
Рукав 6х14-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 6х13,5-2,94 бездорновый | пог.м |
Рукав 8х15,5-1,0 бездорновый | пог.м |
Рукав 8х16,5-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 10х17,5-0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 10х18,5 -1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 12 х20 - 0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 12х20-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 14х22 - 0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 14х23-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 16 х24 - 0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 16х25-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 18 х26 - 0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 18х27-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 20 х28,5 -0,63 бездорновый | пог.м |
Рукав 20х29-1,6 бездорновый | пог.м |
Рукав 22х30,5-0,62 бездорновый | пог.м |
Рукав 22х32-1,47 бездорновый | пог.м |
Рукав ГОСТ 9356-75для газовой сварки | |
Рукав III-6.3-2,0 (50м) кислородный | пог.м |
Рукав III -9-2,0 (50м) кислородный | пог.м |
Рукав III-12-2,0 (50 м) кислородный | пог.м |
Рукав I-6,3-0,63 (50м) ацетилен | пог.м |
Рукав I-9-0,63 (50м) ацетилен | пог.м |
Рукав I-12-0,63 (50м) ацетилен | пог.м |
Рукав с нитяным каркасом (поливочный) | |
РУКАВ 16-1.0-ВГ (50м) | пог.м |
РУКАВ 18-1.0-ВГ (50м) | пог.м |
РУКАВ 20-0.4-В (50м) | пог.м |
РУКАВ 25-0.4-В (50м) | пог.м |
РУКАВ 25-1.0-ВГ (50м) | пог.м |
РУКАВ 16-0.4-В (50м) | пог.м |
РУКАВ 18-0.4-В(50м) | пог.м |
Рукав ПВХ (поливочный) | |
Рукав В-16*2( 20м) цветной | пог.м |
Рукав В-18*2,4( 20м) цветной | пог.м |
Рукав В-20*2,5 (20м) цветной | пог.м |
Рукав В-25*3,5 (20м) цветной | пог.м |
Рукав напорно-всасывающий с металич. спиралями | |
Рукав Б-2-100-3 10М ("Б" -бензин) | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-100-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-100-3 6М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-125-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-150-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-200-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-25-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-32-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-38-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-50-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-65-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-75-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-75-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав Б-2-75-3 6М | ПОГ.М. |
Рукава МБС. ООО "Гарант-РТИплюс"-шланги и маслобензостойкие рукава , рукава для газовой сварки (кислородные), поливочные и ПВХ.
Рукав В-2-100-3 10М ("В"-вода) | ПОГ.М. |
Рукав В-2-100-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-100-3 6М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-125-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-150-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-200-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-25-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-32-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-38-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-50-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-65-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-65-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-75-3 10М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-75-3 4М | ПОГ.М. |
Рукав В-2-75-3 6М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-100 10М ("КЩ"-кислотно-щелочной) | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-100 4М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-125 4М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-150 4М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-200 4М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-25 10М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-75 10М | ПОГ.М. |
Рукав КЩ-1-75 4М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-100 4М ("П"- пищевой") | ПОГ.М. |
Рукав П-1-200 4М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-25 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-32 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-38 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-50 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-65 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-75 10М | ПОГ.М. |
Рукав П-1-75 4М | ПОГ.М. |
Рукава прокладочной конструкции (дюритовые) | |
Рукав 40У-27-13 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-27-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-30-13 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-30-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-35-13 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-35-5 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-44-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-54-13 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-54-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-58-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-60-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-65-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-70-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-75-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-76-7 ДО 10М | ПОГ.М. |
Рукав 40У-90-3 ДО 10М | ПОГ.М. |
ТРУБКИ ПВХ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ | |
ТРУБКИ ПВХ д. 4 мм МБС (в бухте 100 м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 5 мм МБС ( в бухте 100м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 6 *10 МБС ( в бухте 50м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 8*12 МБС ( в бухте 50 м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 10 *14 МБС ( в бухте 50м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 12 *16 МБС ( в бухте 25м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 14 *18 МБС ( в бухте 25м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 16 *20 МБС ( в бухте 25м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 18 мм. МБС (в бухте 30м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 19 мм. МБС (в бухте 20м) | пог.м. |
ТРУБКИ ПВХ д. 25 мм. МБС | пог.м. |